| MENGHITUNG ANGSURAN PINJAMAN SEPEDA MOTOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Customer | Kode | Merek | Tipe | DP | Angsuran | Termin | Total Bayar | Keterangan | ||
| 1 | Endiartono | YJU23 | Yamaha | Jupiter | 1.750.000 | 608.000 | 23 | 15.734.000 | 1 Merek | ||
| 2 | Hendrawan Ali | YNO35 | Yamaha | Nouvo | 1.500.000 | 634.000 | 35 | 23.690.000 | Y = Yamaha | ||
| 3 | Randy Suwandi | HKR29 | Honda | Kharisma | 1.750.000 | 608.000 | 29 | 19.382.000 | H= Honda | ||
| 4 | Adhitya Samudra | HSX35 | Honda | Supra X | 2.500.000 | 711.000 | 35 | 27.385.000 | 2 Termin | ||
| 5 | Agung Mulyono | YRK35 | Yamaha | RX King | 2.500.000 | 711.000 | 35 | 27.385.000 | dua digit terakhir dari kode | ||
| 6 | Andy Setiawan | YVR23 | Yamaha | Vega R | 1.250.000 | 915.000 | 23 | 22.295.000 | dengan satuan bulan | ||
| 7 | Sarah Noordeviana | HSF29 | Honda | Supra Fit | 2.500.000 | 711.000 | 29 | 23.119.000 | |||
| 8 | Ayu Anandhika | HTG35 | Honda | Tiger | 2.500.000 | 711.000 | 35 | 27.385.000 | |||
| 9 | Ernawati | HTG23 | Honda | Tiger | 2.500.000 | 711.000 | 23 | 18.853.000 | |||
| 10 | Rudolf Sakilangit | YMI29 | Yamaha | Mio | 1.500.000 | 504.000 | 29 | 16.116.000 | |||
| 11 | Herry Endarto | HKR23 | Honda | Kharisma | 1.750.000 | 608.000 | 23 | 15.734.000 | |||
| 12 | Rianto Suherman | YJU35 | Yamaha | Jupiter | 1.750.000 | 608.000 | 35 | 23.030.000 | |||
| 13 | Debby Andalusia | HSX23 | Honda | Supra X | 2.500.000 | 711.000 | 23 | 18.853.000 | |||
| Kode | JU | MI | NO | RK | VR | KR | SF | SX | TG | ||
| Tipe | Jupiter | Mio | Nouvo | RX King | Vega R | Kharisma | Supra Fit | Supra X | Tiger | ||
| DP | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | ||
| Angsuran | 608.000 | 504.000 | 634.000 | 711.000 | 481.000 | 652.000 | 566.000 | 531.000 | 915.000 |
Selasa, 26 Maret 2013
kasus 4
Langganan:
Postingan (Atom)